相关就业率是指ATCC毕业生在毕业后一年内能够从事相关工作的百分比, 报告说他们从事的工作与他们的项目有关. 数据仅反映完成调查的学生.
以下数据均为百分比.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
写明ATCC整体 | 98.2 | 98 | 95.5 | 98.2 | 98.2 |
合同类型 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
艺术副学士(AA) | 100 | 100 | N/A | 90.9 | 100 |
立博app科学副学士 | 98.1 | 98.2 | 93.6 | 98.2 | 98.1 |
理学副学士(AS) | 100 | 95 | 96.7 | 95 | 100 |
证书(证书) | 100 | 97.7 | 100 | 97.8 | 100 |
文凭(下降) | 97.3 | 99.2 | 97.7 | 100 | 97.2 |
程序 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
会计- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
会计转移途径- AS | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 |
行政助理-文凭 | 100 | N/A | 100 | N/A | N/A |
行为健康 & 人类服务部,简称AAS | 100 | 0 | N/A | 100 | 66.7 |
生物转移途径- AS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
企业管理- AAS | 100 | 83.3 | 100 | 100 | 100 |
企业管理-证书 | N/A | N/A | 100 | N/A | 100 |
工商管理-文凭 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A |
业务转移途径- AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
木工-文凭 | 85.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
通信设计- AAS | 100 | 100 | 91.7 | 87.5 | 100 |
计算机信息系统 | N/A | 100 | N/A | 100 | 100 |
网络安全-证书 | N/A | N/A | N/A | 100 | 100 |
网络安全、虚拟化 & 网络- AAS | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
柴油机械- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
柴油机械师-文凭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
幼儿教育- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
幼儿教育-证书 | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A |
幼儿教育-文凭 | N/A | 100 | N/A | 100 | N/A |
幼儿教育转移途径- AS | 100 | N/A | 100 | 100 | N/A |
经济学转移途径- AA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
英语转学途径- AA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
运动科学- AAS | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 100 |
时尚管理- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
历史传递途径- AA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
个别研究- AS | 100 | 100 | N/A | 0 | N/A |
室内设计- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
执法- AAS | 86.7 | 92.7 | 80.6 | 97.1 | 94.6 |
执法人员职业过渡-文凭 | 100 | 87.5 | 83.3 | 100 | 60 |
执法转移途径- AS | 86.7 | 75 | 83.3 | N/A | 100 |
法律行政助理-文凭 | 100 | 100 | 100 | N/A | N/A |
文科和理科- AA | 100 | 100 | N/A | 90.9 | 100 |
机床技术-文凭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
海洋、摩托车、 & Powersports技术员-文凭 | 91.7 | 100 | N/A | 100 | 100 |
市场营销 & 销售管理- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
机械制图,设计工程技术 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
机电一体化- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
医疗管理专家- AAS | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
医疗编码专家-文凭 | 75 | 100 | 83.3 | 100 | 100 |
医学实验室技术员 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
护理学-副学士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
护理员-证书 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 |
办公室管理- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | N/A |
律师助理- AAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
放血技术员-证书 | 100 | 100 | N/A | 100 | 100 |
实用护理-文凭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.8 |
Pre-Social Work 转移 Pathway | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
专业销售-文凭 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
专业卡车司机证书 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
心理转移途径 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
接待员-证书 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
零售管理-证书 | 100 | 96.7 | 100 | 100 | 100 |
语言病理学助理 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
语言病理学助理-证书 | 100 | 100 | 100 | 85.7 | 100 |
焊接技术-文凭 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2022年的数据是最新的可发布数据,因为在我们调查毕业生以收集他们的就业信息之前,我们的毕业生有一年的时间找到工作.
那一年不存在项目轨道, 这个项目是存在的,但没有毕业生, 或者有毕业生却找不到工作(他们选择继续接受教育), 无法重新安置工作, 等.),或者没有学生回应调查请求.
请浏览我们的 问责制 有关报告和透明度的更多信息.